Результаты 212 тиража "Лавина призов" (000212)
Тиражная таблица 212 тиража Лавина призов
19041306
20190507
Кол-во совпадений | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|
4 X 4 | 0 | 26 120 758 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | Миллион |
4 X 2 2 X 4 | 1 | 45 999 / Ноутбук |
4 X 1 1 X 4 | 8 | 21 999 / Планшет |
4 X 0 0 X 4 | 6 | 34 999 / Пылесос |
3 X 3 | 4 | 21 999 / Планшет |
3 X 2 2 X 3 | 76 | 500 |
3 X 1 1 X 3 | 227 | 200 |
3 X 0 0 X 3 | 171 | 300 |
2 X 2 | 381 | 200 |
2 X 1 1 X 2 | 2 301 | 100 |
2 X 0 0 X 2 | 1 895 | 100 |
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.