Результаты 211 тиража "Лавина призов" (000211)
Тиражная таблица 211 тиража Лавина призов
19161311
16091318
| Кол-во совпадений | Победителей | Выигрыш |
|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 26 086 124 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | Миллион |
| 4 X 2 2 X 4 | 0 | 45 999 / Ноутбук |
| 4 X 1 1 X 4 | 3 | 21 999 / Планшет |
| 4 X 0 0 X 4 | 3 | 34 999 / Пылесос |
| 3 X 3 | 9 | 21 999 / Планшет |
| 3 X 2 2 X 3 | 65 | 500 |
| 3 X 1 1 X 3 | 204 | 200 |
| 3 X 0 0 X 3 | 159 | 300 |
| 2 X 2 | 395 | 200 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2 300 | 100 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1 880 | 100 |


Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.