Результаты 505 тиража Золотой подковы
Тиражная таблица 505 тиража Золотой подковы
Как проверить билет Золотой подковы по тиражной таблице.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 34, 01, 09, 27, 02, 10, 03, 30, 39, 36, 04, 07, 12, 14, 38, 43 | 850 | 588 |
2 | 40, 21 | 7 | 100 000 |
3 | 22, 16, 19, 15, 17, 28, 06, 42 | 4 | 25 000 |
4 | 13, 23 | 6 | 2 500 |
5 | 18 | 7 | 1 000 |
6 | 45 | 50 | 500 |
7 | 11 | 22 | 250 |
8 | 26 | 111 | 170 |
9 | 05 | 135 | 170 |
10 | 33 | 348 | 150 |
11 | 41 | 920 | 150 |
12 | 08 | 802 | 150 |
13 | 35 | 1 850 | 120 |
14 | 31 | 2 551 | 120 |
15 | 20 | 4 908 | 120 |
16 | 37 | 5 882 | 100 |
17 | 24 | 10 547 | 100 |
18 | 25 | 14 077 | 100 |
Номера не выпавших шаров: 29 / 32 / 44.
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.