Результаты 402 тиража Золотой подковы
Приветствуем всех посетителей на нашем лотерейном портале "Вселото.ру"!
- 37 500 выиграли билеты: 040200185194 Москва; 040200448133 Башкортостан; 040200465813 Мурманская область; 999922860127 Ярославская область.
- 500 000 выиграл билет: 040200218971 Москва.
- 500 000 выиграл билет: 040200395658 Сахалинская область.
Список номеров билетов с крупными выигрышами
Тиражная таблица 402 тиража Золотой подковы
Как проверить билет Золотой подковы по тиражной таблице.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 39, 74, 49, 14, 79, 22, 67 | 4 | 37 500 |
2 | 12, 58, 27, 81, 20, 07, 17, 38, 36, 32, 69, 78, 43, 21, 13, 75, 76, 83, 16, 80, 66, 82, 25, 53, 86, 05, 85, 56, 11, 55, 61, 06, 10, 70 | 1 | 500 000 |
3 | 77, 52, 18, 47, 41, 59, 19, 03, 89, 29, 30, 08, 23, 62, 72, 15, 02, 90, 65, 45, 42, 60 | 1 | 500 000 |
4 | 68, 31 | 2 | 7 000 |
5 | 24 | 1 | 7 000 |
6 | 71 | 4 | 7 000 |
7 | 01 | 1 | 1 500 |
8 | 57 | 8 | 1 500 |
9 | 40 | 14 | 1 500 |
10 | 84 | 23 | 700 |
11 | 50 | 31 | 700 |
12 | 51 | 53 | 700 |
13 | 54 | 94 | 450 |
14 | 37 | 231 | 450 |
15 | 26 | 304 | 300 |
16 | 35 | 564 | 300 |
17 | 87 | 756 | 150 |
18 | 64 | 1 252 | 150 |
19 | 28 | 1 783 | 130 |
20 | 44 | 3 519 | 130 |
21 | 09 | 5 305 | 130 |
22 | 46 | 8 153 | 100 |
23 | 63 | 11 238 | 100 |
24 | 33 | 19 288 | 100 |
25 | 48 | 26 545 | 100 |
26 | 34 | 40 153 | 100 |
27 | 88 | 60 185 | 100 |
Номера не выпавших шаров: 04 / 73.
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.