Результаты 1602 тиража Русского лото
- 630 тысяч выиграл билет: 90000099678442 Московская область.
- По 300 тысяч выиграли билеты: 999251484367 Нижегородская область; 90000099809207 Краснодарский край; 90000099812200 Омская область.
- 300 тысяч выиграл билет: 999251313203 Республика Удмуртия.
- 300 тысяч выиграл билет: 999249146817 Красноярский край.
Список билетов с крупными выигрышами
Тиражная таблица 1602 тиража Русского лото
Как проверить билет Русского лото по тиражной таблице.
Тур | Порядок извлечения бочонков | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 23, 04, 34, 38, 47, 82 | 1 | 630 000 |
2 | 30, 72, 13, 73, 70, 10, 42, 28, 22, 45, 35, 31, 03, 37, 77, 57, 64, 51, 86, 78, 15, 08, 12, 18, 89, 19, 83, 90, 29, 25, 54, 39, 40, 02, 16, 66 | 3 | 300 000 |
3 | 69, 81, 68, 11, 55, 43, 01, 20, 88, 41, 26, 71, 27, 85, 79, 60, 59, 32 | 1 | 300 000 |
4 | 44, 36, 50 | 1 | 300 000 |
5 | 06, 09 | 7 | 12 000 |
6 | 87 | 4 | 12 000 |
7 | 07 | 5 | 12 000 |
8 | 67 | 7 | 12 000 |
9 | 05 | 9 | 12 000 |
10 | 21 | 25 | 7 000 |
11 | 65 | 53 | 7 000 |
12 | 74 | 76 | 7 000 |
13 | 63 | 111 | 1 500 |
14 | 56 | 241 | 1 500 |
15 | 80 | 316 | 1 500 |
16 | 52 | 626 | 700 |
17 | 84 | 759 | 700 |
18 | 48 | 1 667 | 700 |
19 | 17 | 2 394 | 250 |
20 | 14 | 3 271 | 250 |
21 | 58 | 5 628 | 200 |
22 | 61 | 8 678 | 200 |
23 | 76 | 14 212 | 170 |
24 | 33 | 19 246 | 170 |
25 | 75 | 29 317 | 150 |
26 | 49 | 50 068 | 150 |
27 | 24 | 68 439 | 150 |
Номера не извлечённых бочонков: 46 / 53 / 62.
Если в билете отсутствуют номера не извлечённых бочонков, то билет гарантированно выиграл!!!
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.