Результаты 262 тиража "Лавина призов" (000262)
Тиражная таблица 262 тиража Лавина призов
11091220
01142007
Кол-во совпадений | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|
4 X 4 | 0 | 26 854 208 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | Миллион |
4 X 2 2 X 4 | 1 | 45 999 / Фен |
4 X 1 1 X 4 | 2 | 19 999 / Отпариватель |
4 X 0 0 X 4 | 2 | 34 999 / Пылесос |
3 X 3 | 5 | 19 999 / Отпариватель |
3 X 2 2 X 3 | 69 | 500 |
3 X 1 1 X 3 | 193 | 200 |
3 X 0 0 X 3 | 486 | 300 |
2 X 2 | 392 | 200 |
2 X 1 1 X 2 | 2 341 | 100 |
2 X 0 0 X 2 | 1 914 | 100 |
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.