Результаты 236 тиража "Лавина призов" (000236)
Тиражная таблица 236 тиража Лавина призов
19090105
04121420
| Кол-во совпадений | Победителей | Выигрыш |
|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 25 884 863 |
| 4 X 3 3 X 4 | 0 | Миллион |
| 4 X 2 2 X 4 | 1 | 45 999 / Фен |
| 4 X 1 1 X 4 | 2 | 19 999 / Отпариватель |
| 4 X 0 0 X 4 | 0 | 34 999 / Пылесос |
| 3 X 3 | 5 | 19 999 / Отпариватель |
| 3 X 2 2 X 3 | 50 | 500 |
| 3 X 1 1 X 3 | 217 | 200 |
| 3 X 0 0 X 3 | 168 | 300 |
| 2 X 2 | 357 | 200 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2 113 | 100 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1 473 | 100 |


Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.