Результаты 226 тиража "Лавина призов" (000226)
Тиражная таблица 226 тиража Лавина призов
12190208
08191206
| Кол-во совпадений | Победителей | Выигрыш |
|---|---|---|
| 4 X 4 | 0 | 26 723 718 |
| 4 X 3 3 X 4 | 1 | Миллион |
| 4 X 2 2 X 4 | 2 | 45 999 / Ноутбук |
| 4 X 1 1 X 4 | 9 | 21 999 / Планшет |
| 4 X 0 0 X 4 | 1 | 34 999 / Пылесос |
| 3 X 3 | 6 | 21 999 / Планшет |
| 3 X 2 2 X 3 | 65 | 500 |
| 3 X 1 1 X 3 | 231 | 200 |
| 3 X 0 0 X 3 | 198 | 300 |
| 2 X 2 | 355 | 200 |
| 2 X 1 1 X 2 | 2 223 | 100 |
| 2 X 0 0 X 2 | 1 937 | 100 |


Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.