Результаты 220 тиража "Лавина призов" (000220)
Тиражная таблица 220 тиража Лавина призов
12151618
18190406
Кол-во совпадений | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|
4 X 4 | 0 | 26 071 424 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | Миллион |
4 X 2 2 X 4 | 0 | 45 999 / Ноутбук |
4 X 1 1 X 4 | 2 | 21 999 / Планшет |
4 X 0 0 X 4 | 0 | 34 999 / Пылесос |
3 X 3 | 1 | 21 999 / Планшет |
3 X 2 2 X 3 | 63 | 500 |
3 X 1 1 X 3 | 216 | 200 |
3 X 0 0 X 3 | 157 | 300 |
2 X 2 | 384 | 200 |
2 X 1 1 X 2 | 2 378 | 100 |
2 X 0 0 X 2 | 1 977 | 100 |
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.