Результаты 219 тиража "Лавина призов" (000219)
Тиражная таблица 219 тиража Лавина призов
15061020
12060507
Кол-во совпадений | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|
4 X 4 | 0 | 25 880 791 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | Миллион |
4 X 2 2 X 4 | 1 | 45 999 / Ноутбук |
4 X 1 1 X 4 | 2 | 21 999 / Планшет |
4 X 0 0 X 4 | 2 | 34 999 / Пылесос |
3 X 3 | 4 | 21 999 / Планшет |
3 X 2 2 X 3 | 58 | 500 |
3 X 1 1 X 3 | 194 | 200 |
3 X 0 0 X 3 | 170 | 300 |
2 X 2 | 404 | 200 |
2 X 1 1 X 2 | 2 361 | 100 |
2 X 0 0 X 2 | 1 908 | 100 |
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.