
Смотрите видео 192-ого тиража Государственной жилищной лотереи от 30 июля 2016 года. Вместе с ведущей Викторией Паниной и актрисой Анастасией Макеевой сможете проверить билет Жилищной лотереи на наличие выигрыша.
Результатом розыгрыша стали 8 победителей, каждому из которых достался танхаус, а в седьмом туре стоимость оставшихся двух разделили между собой 6 счастливчиков, получив по 200 тысяч рублей каждый. Суперприз остался в игре и продолжает расти.
Проверить билет жилищной лотереи
Тиражная таблица Жилищной лотереи тиража 192 от 30 июля 2016
Невыпавшие числа: 06, 43, 70, 88.
Тур | Выпавшие числа | Победителей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 78, 23, 17, 63, 46, 76, 14, 80 | 1 | 210 000 (00510035-Омская обл.) |
2 | 87, 03, 35, 21, 68, 20, 31, 54, 01, 45, 05, 13, 49, 64, 37, 67, 58, 39, 69, 56, 60, 38, 51, 52, 90, 19, 84, 66, 10 | 1 | Таунхаус (00566209-Красноярский край) |
3 | 65, 86, 08, 47, 40, 30, 15, 61, 55, 41, 81, 11, 09, 27, 50, 53, 34, 29, 42, 71, 83, 82, 28, 07, 72 | 1 | Таунхаус (00128392-Санкт-Петербург) |
4 | 26, 04, 02 | 2 | Таунхаусы (00161486-Тверская обл. 00917409-Санкт-Петербург) |
5 | 16 | 2 | Таунхаусы (00293669-Мурманская обл. 00436607-Иркутская обл.) |
6 | 62 | 2 | Таунхаусы (00899219, 00996723-Москва) |
7 | 79 | 6 | 200 000 |
8 | 48 | 6 | 10 000 |
9 | 24 | 5 | 2 000 |
10 | 22 | 11 | 1 500 |
11 | 18 | 20 | 1 000 |
12 | 57 | 31 | 700 |
13 | 44 | 74 | 500 |
14 | 32 | 80 | 400 |
15 | 85 | 157 | 300 |
16 | 75 | 437 | 253 |
17 | 12 | 421 | 218 |
18 | 59 | 629 | 191 |
19 | 77 | 1 577 | 170 |
20 | 36 | 2 056 | 154 |
21 | 25 | 2 908 | 143 |
22 | 89 | 4 661 | 134 |
23 | 73 | 9 043 | 128 |
24 | 33 | 11 377 | 125 |
25 | 74 | 19 479 | 124 |
Комментарии
Видео Государственная жилищная лотерея тираж 192 от 30.07.2016 — Комментариев нет