Результаты 5 тиража лотереи Золотая подкова
В 5 тираже лотереи Золотая подкова по традиции в лототроне останется три шара. Пять чисел, с первых пяти ходов никто не угадал, поэтому Джекпот 6 тиража лотереи "Золотая подкова" в размере 1 млн. руб. продолжает накапливаться. На сайте vseloto.ru уже сейчас есть возможность ознакомиться с тиражной таблицей и проверить билет на наличие выигрыша 5 тиража лотереи Золотая подкова.
Тиражная таблица 5 тиража лотереи Золотая подкова от 3 октября 2015
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 86, 73, 32, 68, 37, 13, 30, 38, 04 | 3 | 10 000 (00331059-Москва 00438133-Республика Крым 00628678- Тверская область) |
2 | 19, 08, 53, 90, 29, 42, 70, 34, 65, 75, 09, 03, 82, 22, 48, 62, 72, 35, 59, 17, 33, 23, 85, 80, 12, 15, 40, 76, 83, 14, 24, 10, 02, 26, 54 | 1 | 100 000 (00613501-Краснодарский край) |
3 | 78, 31, 28, 52, 47, 69, 89, 20, 06, 71, 63, 41, 84, 11, 88, 27, 51, 50, 21, 18, 67, 58, 87 | 2 | 100 000 (00565180-Рязанская область, 00600836-Волгоградская область) |
4 | 57 | 2 | 10 000 |
5 | 16 | 3 | 2 000 |
6 | 55 | 6 | 1 000 |
7 | 49 | 16 | 700 |
8 | 43 | 17 | 500 |
9 | 39 | 34 | 350 |
10 | 46 | 53 | 250 |
11 | 77 | 119 | 200 |
12 | 74 | 165 | 150 |
13 | 05 | 324 | 133 |
14 | 45 | 414 | 120 |
15 | 56 | 617 | 109 |
16 | 07 | 1 028 | 101 |
17 | 81 | 1 489 | 93 |
18 | 64 | 3 478 | 88 |
19 | 25 | 3 899 | 83 |
20 | 61 | 8 100 | 79 |
21 | 60 | 11 632 | 77 |
22 | 66 | 15 888 | 75 |
23 | 44 | 23 785 | 74 |
Невыпавшие числа: 1, 36, 79
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 06.10.2015 по 06.04.2016
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 240 425 |
Призовой фонд тиража, руб. | 6 010 625 |
Призовой фонд Суперприза увеличился на сумму, руб. |
Комментарии
Результаты 5 тиража лотереи Золотая подкова — Комментариев нет