Результаты 4 тиража лотереи Золотая подкова
В это воскресенье (27 сентября) прошел розыгрыш 4 тиража лотереи "Золотая подкова". Один из игроков был в нескольких шагах от того что бы угадать пять чисел, с первых пяти ходов и получить Джекпот 4-ого тиража лотереи "Золотая подкова" в размере 1 млн. руб. В каждом тираже "Золотой подковы", выигрывает каждый 3-ий билет, а Джекпот составляет не менее 1 миллиона рублей !
Тиражная таблица 4 тиража лотереи "Золотая подкова" от 27 сентября 2015
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 01, 52, 42, 89, 73, 78, 26 | 1 | 10 000 |
2 | 55, 43, 32, 30, 03, 14, 87, 58, 81, 07, 18, 12, 15, 04, 47, 02, 85, 33, 21, 54, 44, 35, 46, 86, 74, 71, 88, 51, 17, 80, 31, 79, 76, 16, 61, 25, 29, 28 | 1 | 100 000 |
3 | 11, 60, 05, 23, 64, 53, 50, 22, 84, 27, 82, 56, 57, 59, 77, 13, 69, 09, 36 | 1 | 100 000 |
4 | 20, 41 | 1 | 100 000 |
5 | 67 | 1 | 10 000 |
6 | 39 | 4 | 10 000 |
7 | 34 | 2 | 10 000 |
8 | 68 | 13 | 1540 |
9 | 38 | 9 | 2000 |
10 | 19 | 25 | 1000 |
11 | 83 | 38 | 700 |
12 | 40 | 72 | 500 |
13 | 72 | 115 | 350 |
14 | 63 | 239 | 250 |
15 | 49 | 385 | 200 |
16 | 06 | 545 | 150 |
17 | 66 | 1007 | 128 |
18 | 62 | 1368 | 112 |
19 | 48 | 2253 | 99 |
20 | 10 | 3050 | 90 |
21 | 37 | 4670 | 82 |
22 | 90 | 6933 | 77 |
23 | 75 | 12 081 | 73 |
24 | 24 | 16 806 | 71 |
25 | 45 | 25 424 | 70 |
Невыпавшие числа: 08, 65, 70
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 29.09.2015 по 29.03.2016
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 254 318 |
Призовой фонд тиража, руб.6315629 | 6 357 950 |
Призовой фонд Суперприза увеличился на сумму, руб. | 42 321 |
Комментарии
Результаты 4 тиража лотереи Золотая подкова — Комментариев нет