Результаты 497 тиража Золотой подковы
Тиражная таблица 497 тиража Золотой подковы
Как проверить билет Золотой подковы по тиражной таблице.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 22, 28, 10, 37, 7, 18, 19, 6, 44 | 280 | 1 786 |
2 | 15, 14, 26, 31, 3, 27, 35, 30, 12, 23, 17, 5, 36, 42 | 294 | 5 102 |
3 | 34, 13, 25, 20, 40 | 24 | 6 250 |
4 | 11 | 15 | 1 000 |
5 | 9 | 36 | 500 |
6 | 32 | 55 | 250 |
7 | 45 | 395 | 170 |
8 | 2 | 557 | 170 |
9 | 24 | 615 | 150 |
10 | 39 | 1 063 | 150 |
11 | 38 | 1 348 | 150 |
12 | 1 | 3 000 | 120 |
13 | 21 | 3 700 | 120 |
14 | 33 | 4 721 | 120 |
15 | 16 | 6 649 | 100 |
16 | 41 | 32 852 | 100 |
17 | 43 | 55 145 | 100 |
18 | 29 | 46 966 | 100 |
22 | Внимание! В лотерее "Золотая подкова" действуют новые правила c 2024 года. С ними вы можете ознакомиться на обороте вашего лотерейного билета. |
Номера не выпавших шаров: 04 / 08.
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.