Результаты 488 тиража Золотой подковы
Тиражная таблица 488 тиража Золотой подковы
Как проверить билет Золотой подковы по тиражной таблице.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 10, 33, 01, 05, 20, 18, 38, 42 | 139 | 3 597 |
2 | 15, 11, 34, 39, 29, 35, 06, 41 | 4 | 100 000 |
3 | 30, 37, 12, 43, 24, 09, 45 | 1 | 100 000 |
4 | 44, 31 | 2 | 100 000 |
5 | 13 | 1 | 100 000 |
6 | 40 | 5 | 40 000 |
7 | 32 | 2 | 2 500 |
8 | 08 | 27 | 1 000 |
9 | 36 | 18 | 500 |
10 | 27 | 131 | 250 |
11 | 23 | 331 | 170 |
12 | 22 | 444 | 170 |
13 | 25 | 703 | 150 |
14 | 03 | 1 726 | 150 |
15 | 07 | 2 569 | 150 |
16 | 19 | 4 649 | 120 |
17 | 16 | 6 339 | 120 |
18 | 26 | 10 226 | 120 |
19 | 21 | 13 653 | 100 |
20 | 14 | 20 160 | 100 |
21 | 04 | 36 696 | 100 |
22 | Внимание! В лотерее "Золотая подкова" действуют новые правила. С ними вы можете ознакомиться на обороте вашего лотерейного билета. |
Номера не выпавших шаров: 02 / 17 / 28.
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Купила билет на сайте и решила записать его номер и числа и номер тиража. В итоге мне написали без выигрыша, но номер билета был не мой, похожий, но не мой. Мой билет выигрышный был, там нет невыпавших чисел, закрылись все числа в 19туре и др