Результаты 471 тиража Золотой подковы
Тиражная таблица 471 тиража Золотой подковы
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 44, 22, 42, 01, 27, 19, 43, 21, 15, 16, 23, 39 | 488 | 1 025 |
2 | 02, 40, 33, 31 | 4 | 10 000 |
3 | 11, 41, 10, 18, 17, 12, 03 | 1 | 10 000 |
4 | 24, 07 | 4 | 10 000 |
5 | 30 | 3 | 10 000 |
6 | 45 | 9 | 10 000 |
7 | 08 | 26 | 10 000 |
8 | 05 | 38 | 10 000 |
9 | 34 | 123 | 10 000 |
10 | 29 | 199 | 2 111 |
11 | 14 | 190 | 170 |
12 | 36 | 559 | 170 |
13 | 25 | 865 | 150 |
14 | 06 | 1 498 | 150 |
15 | 26 | 2 157 | 150 |
16 | 28 | 2 801 | 120 |
17 | 20 | 3 669 | 120 |
18 | 32 | 8 867 | 120 |
19 | 37 | 12 685 | 100 |
20 | 04 | 19 804 | 100 |
21 | 35 | 26 334 | 100 |
22 | Внимание! В лотерее "Золотая подкова" действуют новые правила. С ними вы можете ознакомиться на обороте вашего лотерейного билета. |
Номера не выпавших шаров: 09 / 13 / 38.
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.