Результаты 216 тиража "Лавина призов" (000216)
Тиражная таблица 216 тиража Лавина призов
18050411
12100816
Кол-во совпадений | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|
4 X 4 | 0 | 26 274 141 |
4 X 3 3 X 4 | 0 | Миллион |
4 X 2 2 X 4 | 0 | 45 999 / Ноутбук |
4 X 1 1 X 4 | 1 | 21 999 / Планшет |
4 X 0 0 X 4 | 2 | 34 999 / Пылесос |
3 X 3 | 1 | 21 999 / Планшет |
3 X 2 2 X 3 | 67 | 500 |
3 X 1 1 X 3 | 146 | 200 |
3 X 0 0 X 3 | 122 | 300 |
2 X 2 | 309 | 200 |
2 X 1 1 X 2 | 1 851 | 100 |
2 X 0 0 X 2 | 1 571 | 100 |
Комментарии*
*Критиковать проведение лотерей и лотерейные компании можно, но без использования выражений: лохотрон, обман, обдираловка, нецензурных выражений и тому подобных. Администрация ресурса оставляет за собой право не публиковать или исправлять подобные комментарии.